项目 | 规格 | |
型号 | HGT-85 | HGT-85 LTE |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3GHz / 4x Cortex-A5 1.5GHz | 4x Cortex-A53 1.3GHz~1.45GHz |
GPU | ARM Mali-400MP2 533MHz | ARM Mali-T720 MP2 450MHz~600MHz |
操作系统 | Android4.4.2 | Android 6.0 |
存储器 | 4GB ROM+1GB RAM + 4GB ROM+512MB RAM | 1GB/2GB/3GB RAM + 8GB/16GB/32GB eMMC |
通讯 | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz ; WCDMA (850 or 900 / 1900 / 2100 )MHz ; BT4.0LE+EDR WiFi IEEE802.11b/g/n; GPS;支持A-GPS | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz ; TDS(34/39 ),WCDMA(B1/B2/B5/B8 ),CDMA2000(BC0); TDD(38/39/40/41 ), FDD(1/2/3/4/5/7/8/17/20/12/13/28);802.11b/g/n;支持热点(5G 802.11.AC);BT4.0LE; GPS,支持A-GPS 北斗 (选配) |
显示器 | 主显:1280×800点阵 10.1寸 TFT LCD+TP 客显:128×32点阵 STN 单色 | |
键盘 | 3个Android专用键盘,1个电源键 | |
扩展储存 | Micro SD卡接口,最大支持32GB | |
SIM卡读写器 | 1个,符合ISO7816标准 | |
非接触读卡器 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare 1射频卡、 NFC Forum tag types | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射频卡、 NFC Forum tag types |
可选电子钱包及身份证阅读 | ||
打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm | |
GPS | 内置GPS,支持A-GPS | |
前后摄像头 | 前置500万像素 可自动对焦/后置500万像素可自动对焦 | |
条码阅读器 | 内置500万摄像头解识一维码和二维码 | |
物理接口 | 2-USB Host / 2-串口 / 1-以太网口 / 1-钱箱 / 1-HDMI / 1-音频 / 1-外接电源输入 | |
电源适配器 | DC 12V 3A | |
电池 | 7.4V 5200mAh锂离子电池 | |
外形尺寸 | 320mm×215mm×60mm(长×宽×高) | |
重量 | 1150克(不含电池) | |
环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:5%~95%(无冷凝) | |
基础认证 | CE,CCC | |
金融模块(选配) | ||
项目 | 规格 | |
CPU | ARM Cortex-M3@108MHz | |
存储器 | 1MB Program Flash,8/16MB Data Flash | |
显示器 | OLED 128*64点阵,单色 | |
键盘 | 10个数字键,6个功能键 | |
磁卡阅读器 | 3轨磁道,支持双向刷卡,符合ISO7810、7811标准 | |
IC卡读写器 | 1个,符合EMV / PBOC标准,支持CPU卡、存储卡 | |
SAM卡读写器 | 2个,符合ISO7816标准 | |
非接触读卡器 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射频卡、NFC Forum tag types | |
基础认证 | Contact EMV 4.3 / PBOC3.0 L1;Contactless EMV 2.5 / QPBOC L1 Contact EMV 4.3/ PBOC3.0 L2;PCI PTS 4.1; 中国银联PIN输入设备安全认证 | |
附加的应用认证 | Contactless Master PayPass / VISA PayWave / QPBOC 中国银联受理终端产品入网认证 | |
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |